




| 型号 | 触点数量 | 电压操作 |
| HJZ-Y902云顶yd7610 | 6转换 | 直流电压 |
| HJZ-Y905云顶yd7610 | 2常开4常闭 | 直流电压 |
| HJZ-Y907云顶yd7610 | 4常开2转换 | 直流电压 |
| HJZ-Y908云顶yd7610 | 4常开2常闭 | 直流电压 |
| HJZ-Y909云顶yd7610 | 6常开 | 直流电压 |
| HJZ-Y910云顶yd7610 | 6常开2转换 | 直流电压 |
| HJZ-Y911云顶yd7610 | 6常开2常闭 | 直流电压 |
| HJZ-Y912云顶yd7610 | 8常开2转换 | 直流电压 |
| HJZ-Y913云顶yd7610 | 4转换 | 直流电压 |
| HJZ-Y914云顶yd7610 | 6常闭 | 直流电压 |
| HJZ-Y915云顶yd7610 | 6常闭2转换 | 直流电压 |
| HJZ-Y916云顶yd7610 | 8常闭 | 直流电压 |
| HJZ-Y917云顶yd7610 | 2常开4常闭2转换 | 直流电压 |
| HJZ-Y918云顶yd7610 | 2常开6常闭 | 直流电压 |
| HJZ-Y919云顶yd7610 | 4常开2常闭2转换 | 直流电压 |
| HJZ-Y920云顶yd7610 | 4常开4常闭 | 直流电压 |
| HJZ-Y921云顶yd7610 | 2常闭4常开 | 直流电压 |
| HJZ-Y922云顶yd7610 | 2常开4转换 | 直流电压 |
| HJZ-Y923云顶yd7610 | 2常开4常闭2转换 | 直流电压 |
| HJZ-Y924云顶yd7610 | 3常开3常闭2转换 | 直流电压 |
| HJZ-J902云顶yd7610 | 6转换 | 交流电压 |
| HJZ-J905云顶yd7610 | 2常开4常闭 | 交流电压 |
| HJZ-J907云顶yd7610 | 4常开2转换 | 交流电压 |
| HJZ-J908云顶yd7610 | 4常开2常闭 | 交流电压 |
| HJZ-J909云顶yd7610 | 6常开 | 交流电压 |
| HJZ-J910云顶yd7610 | 6常开2转换 | 交流电压 |
| HJZ-J911云顶yd7610 | 6常开2常闭 | 交流电压 |
| HJZ-J912云顶yd7610 | 8常开2转换 | 交流电压 |
| HJZ-J913云顶yd7610 | 4转换 | 交流电压 |
| HJZ-J914云顶yd7610 | 6常闭 | 交流电压 |
| HJZ-J915云顶yd7610 | 6常闭2转换 | 交流电压 |
| HJZ-J916云顶yd7610 | 8常闭 | 交流电压 |
| HJZ-J917云顶yd7610 | 2常开4常闭2转换 | 交流电压 |
| HJZ-J918云顶yd7610 | 2常开6常闭 | 交流电压 |
| HJZ-J919云顶yd7610 | 4常开2常闭2转换 | 交流电压 |
| HJZ-J920云顶yd7610 | 4常开4常闭 | 交流电压 |
| HJZ-J921云顶yd7610 | 2常闭4常开 | 交流电压 |
| HJZ-J922云顶yd7610 | 2常开4转换 | 交流电压 |
| HJZ-J923云顶yd7610 | 2常开4常闭2转换 | 交流电压 |
| HJZ-Y924云顶yd7610 | 3常开3常闭2转换 | 交流电压 |

| 额定参数 | |
| 直流额定电压 | 48V、110V、220V可选 |
| 交流额定电压 | 48V、100V、110V、220V、380V、415V可选 |
| 直流动作值 | 不大于70%额定电压 |
| 交流动作值 | 不大于80%额定电压 |
| 返回值 | 不小于10%额定值 |
| 功耗 | 不大于5W |
| 动作时间 | |
| 直流云顶yd7610 | 不大于30ms |
| 交流云顶yd7610 | 不大于35ms |
| 绝缘性能 | |
| 绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ |
| 绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 |
| 环境条件 | |
| 环境温度 | -15℃~55℃ |
| 工作电压 | 不大于120%额定电压 |
| 工作位置 | 任意 |
| 周围磁场强度 | 小于0.5mT |
| 环境相对湿度 | 不大于90% |
| 大气压力 | 80~110KPa |
| 温度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大于2500 米 |